60000 руб.
Доставка
По Москве
В регионах
Гарантии магазина
Возврат/обмен товара в течение 14 днейОригинальная продукция
Все товары 100% оригиналCептик GEO 3 надежный и прочный стеклопластиковый 2-х камерный корпус выполнен методом машинной намотки с формованным днищем. Стеклоплатиковый корпус септика выдерживает тяжелые водонасыщенные грунты. Степень переработки стоков достигает 68%. Доочистка стоков производится с помощью почвенной доочистки в инфильтрационных системах.
Сточные воды самотеком и последовательно проходят через камеры, при этом взвешенные частицы оседают на дно, а биопленка задерживается перегородками. Вследствие процессов окисления и разложения, осадок частично гидролизуется. Очищенные сточные воды отводятся на впитывающую (фильтрационную) площадку.
| Наименование | Параметр |
| Объем в, литр | 3000 |
| Производительность ,м3/сут | 0,6 -1.0 |
| Вес товара, кг | 100 |
| Длина, мм | 2600 |
| Диаметр вход/выход, мм | 110 |
| Материал | Стеклопластик |
| Диаметр корпуса, мм | 1200 |
| Высота входной трубы, мм | 1030 |
| Высота выходной трубы, мм | 960 |
| Количество потребителей, чел. | 3 - 5 |
| Диаметр трубы для опорожнения, мм | 160 |
| Страна Изготовитель | Россия |
| Страна Бренда | Россия |
| Подбор и расчет поля фильтрации в таблице представлено необходимое количество дренажных тоннелей в зависимости от объема септика и типа грунта для сброса очищенных вод на почвенную фильтрацию-доочистку | ||||||||
| Тип грунта | Объем септика, м/куб. | |||||||
| 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
| Песок | 1 шт. | 1 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 4 шт. | 5 шт. |
| Супесь | 1 шт. | 2 шт. | 3 шт. | 4 шт. | 5 шт. | 6 шт. | 8 шт. | 10 шт. |
| Суглинок | 2 шт. | 3 шт. | 4 шт. | 6 шт. | 6 шт. | 9 шт. | 12 шт. | 15 шт. |
Похожие товары